Vluchten Aankomst en vertrek op Palermo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 01:01 | 00:41 | geland |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR6283 | 01:01 | 00:57 | geland |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 06:55 | 06:51 | geland |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 07:05 | 06:43 | geland |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:15 | 07:01 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:30 | 07:10 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:35 | 07:25 | geland |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 07:50 | 07:44 | geland |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:00 | 08:03 | geland |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2681 | 08:05 | 07:41 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 08:15 | 08:18 | geland |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 08:35 | 08:28 | geland |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 08:44 | geland |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 08:50 | 08:51 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 08:55 | 08:47 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 09:45 | 10:18 | geland |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 10:15 | 09:59 | geland |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | 10:13 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(13) | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | onbekend | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | 10:32 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 11:00 | 10:49 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 11:20 | 11:34 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:20 | 11:12 | geland |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:20 | 11:12 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH338 expand_more(1) | 11:25 | 11:17 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 11:25 | 11:17 | geland |
| Tunis (TUN) | Luxwing | UG1758 | 11:30 | 11:29 | geland |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | 11:26 | geland |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | 11:26 | geland |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 11:40 | 11:21 | geland |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 12:10 | 11:52 | geland |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 12:25 | 11:58 | geland |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 12:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 12:45 | Vertraagd | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 13:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(17) | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6719 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4033 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3054 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1264 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9123 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:55 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 13:55 | Gepland | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 14:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 14:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(10) | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5566 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6241 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9141 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 14:55 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Volotea | V79025 | 15:44 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4057 | 15:50 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9475 | 16:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 16:05 | Gepland | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 16:55 | Gepland | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(14) | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 18:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 18:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 18:35 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 18:35 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 19:30 | Gepland | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 19:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 19:45 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 20:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 20:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 20:35 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2711 | 20:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 21:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 21:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 21:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 21:50 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 22:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 22:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 22:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4136 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(22) | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4061 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 23:25 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Volotea | V7953 | 00:35 | 01:08 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 06:00 | 06:41 | Onderweg |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 06:00 | 06:47 | Onderweg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(21) | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6723 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:20 | 06:29 | Onderweg |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:20 | 06:29 | Onderweg |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:20 | 06:29 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | onbekend | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:27 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 07:30 | 07:31 | Onderweg |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 07:30 | 07:46 | Onderweg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:40 | 07:49 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 07:55 | 08:22 | Onderweg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:00 | 08:20 | Onderweg |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 08:15 | 08:29 | Onderweg |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 08:40 | 09:13 | Onderweg |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2680 | 08:50 | 08:59 | Onderweg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 09:15 | 10:03 | Onderweg |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 09:30 | 09:27 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 09:45 | 10:14 | Onderweg |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 10:10 | 10:59 | Onderweg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 10:40 | 10:52 | Onderweg |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | 10:56 | Onderweg |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | 11:06 | Onderweg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(19) | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 11:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3062 | 11:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 11:25 | 11:40 | Onderweg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 12:15 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 12:15 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 12:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 13:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 14:00 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 14:20 | Gepland | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(9) | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8283 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:40 | Gepland | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | R6973 | 14:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 15:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 15:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(19) | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4081 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 15:20 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 15:35 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4058 | 16:15 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9476 | 16:25 | Gepland | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 16:35 | Gepland | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 16:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:00 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4374 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(4) | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:10 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 19:55 | Gepland | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4135 | 20:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 20:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 20:25 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 20:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 20:55 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2710 | 21:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 21:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 21:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 22:15 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 22:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 22:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Palermo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Palermo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palermo Airport voor enorme besparingen.

