Palermo Airport vertrektijden (PMO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 02:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(9) | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76191 | 03:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2801 | 03:15 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 03:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 03:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU459 | 03:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1747 | 03:40 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 03:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7867 | 03:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 03:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 03:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 04:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(9) | 04:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 04:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5570 | 04:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 04:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 04:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 04:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 04:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 04:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 04:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76189 | 04:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7319 | 04:10 | Gepland | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5738 | 04:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23504 | 04:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4135 | 04:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 04:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1009 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8621 | 04:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2938 | 04:50 | Gepland | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 04:55 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61406 | 05:00 | Gepland | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 05:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2696 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 06:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 06:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palermo Airport voor enorme besparingen.

