Palermo Airport vertrektijden (PMO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 04:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 04:45 | Gepland | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 04:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 05:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 05:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 05:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21434 | 05:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 05:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 05:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 06:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3581 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3819 | 06:30 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Luxwing | BN5334 | 06:30 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Luxwing | BN5335 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 06:45 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR6282 | 06:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2696 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1009 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8631 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8621 | 06:55 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(10) | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5570 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76189 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 07:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9156 | 07:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1745 | 07:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3446 | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA619 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7832 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9778 | 07:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 07:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 07:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 08:00 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5802 | 08:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1066 | 08:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4070 | 08:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 08:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palermo Airport voor enorme besparingen.

