Palermo Airport vertrektijden (PMO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(8) | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | Gepland | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1979 | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7135 | 10:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 10:35 | Gepland | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 10:55 | Gepland | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 11:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3581 | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 12:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(19) | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9910 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7128 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1752 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Universal Air | VO222 | 12:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:25 | Gepland | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 12:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 12:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 12:55 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 01:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | Tunisair Express | UG1758 | 01:15 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 01:45 | Gepland | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 01:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palermo Airport voor enorme besparingen.