Palermo Airport vertrektijden (PMO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28292 | 10:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7317 | 10:35 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 10:50 | Gepland | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 10:50 | Gepland | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 11:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3581 | 11:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V71512 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33735 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 12:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(16) | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7128 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1752 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Flexjet | LXJ609 | 12:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 12:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 01:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 01:10 | Gepland | |
Malta (MLA) | VistaJet | H5556 | 01:10 | Gepland | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 02:00 | Gepland | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 02:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 02:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palermo Airport voor enorme besparingen.