Прибытие Аэропорт Palermo (PMO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 09:55 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 10:00 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 10:15 | по расписанию | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4136 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 11:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 12:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 12:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 01:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(21) | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4285 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 01:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 01:10 | по расписанию | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 01:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palermo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
