Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palermo Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 00:35 | 03:04 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Transavia | TO3920 | 01:23 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | 07:00 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA735 expand_more(1) | 07:15 | 07:16 | Gelandet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8927 | 07:15 | 07:16 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:25 | 07:23 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 08:10 | 07:58 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 08:20 | 08:07 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 08:20 | 07:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:20 | 08:03 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | 08:32 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:00 | 08:27 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:00 | 08:46 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | 09:32 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:32 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:32 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:32 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 09:25 | 09:15 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:30 | 08:55 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 09:40 | 09:53 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 10:00 | 09:39 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 10:10 | 09:50 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | 10:37 | Gelandet |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1978 | 10:30 | 10:22 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | 10:09 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 11:00 | 11:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | 10:54 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | 10:54 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 11:05 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 11:30 | 11:05 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 12:00 | 11:39 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 12:00 | 11:39 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21139 | 12:20 | 12:19 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Universal Air | UG1758 | 12:30 | 13:04 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 12:40 | 13:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 12:50 | 12:40 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:05 | 12:59 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 13:15 | 12:53 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 13:25 | 13:24 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 13:35 | 14:33 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 13:35 | 15:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(11) | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | 13:44 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1810 | 13:45 | 15:02 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:50 | 13:38 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:50 | 13:38 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:50 | 13:38 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:50 | 13:38 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | 13:59 | Gelandet |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 14:10 | 14:04 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 14:15 | 14:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | 14:52 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:35 | 14:44 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:35 | 14:44 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 14:40 | 14:38 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V71537 | 14:55 | 14:48 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(4) | 15:25 | 15:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5492 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 15:25 | 15:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:25 | 15:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 15:25 | 15:28 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 15:35 | 15:23 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21433 | 15:40 | 15:47 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 15:55 | 15:41 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 15:55 | 15:35 | Gelandet |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT630 | 16:11 | 16:28 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24133 | 16:20 | 17:23 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 16:25 | 16:07 | Gelandet |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:25 | 16:14 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | 17:52 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23605 | 17:00 | 16:40 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 17:10 | 17:27 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | 17:12 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | 17:12 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | 17:12 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U21693 | 17:25 | 17:47 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 17:35 | 17:40 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:35 | 17:32 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7717 | 17:40 | 17:43 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 17:55 | 17:55 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 17:55 | 17:55 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 17:55 | 17:55 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7134 | 18:10 | Verzögert | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(9) | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 18:30 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 18:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 18:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 19:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22847 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(7) | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5502 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 19:50 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG575 | 19:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 19:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 20:00 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 20:30 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27791 | 20:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6602 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5576 | 21:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 21:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 21:10 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 21:15 | geplant | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 21:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 21:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3425 | 21:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 22:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 22:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(15) | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6719 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 22:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(12) | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:10 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 23:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 23:30 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8971 | 23:35 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 05:45 | 05:57 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 05:55 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | 06:51 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Volotea | V71536 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | 06:53 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | 06:53 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | 06:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(11) | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9250 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3217 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | 07:49 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:50 | 08:10 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 08:00 | 08:04 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:35 | 08:47 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:20 | 09:55 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | 09:33 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 09:25 | 09:35 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 09:35 | 09:51 | Unterwegs |
New York (EWR) | United Airlines | UA736 expand_more(1) | 09:45 | 10:02 | Unterwegs |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8958 | 09:45 | 10:02 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 09:50 | 10:05 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:10 | 10:43 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 10:25 | 10:38 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 10:35 | 10:45 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:35 | 10:45 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 10:45 | 11:07 | Unterwegs |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | 11:21 | Unterwegs |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 11:02 | Unterwegs |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1979 | 11:25 | 11:42 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:25 | 12:07 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:25 | 11:44 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:25 | 11:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | 11:40 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | Unbekannt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 11:40 | 12:02 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | 12:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | 12:04 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 11:55 | 12:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9910 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | 12:30 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | 12:48 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | 12:48 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | 12:48 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:55 | 16:17 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21140 | 12:55 | 13:14 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 13:05 | 14:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 13:15 | 13:34 | Unterwegs |
Tunis (TUN) | Universal Air | UG1759 | 13:15 | 14:40 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 13:50 | 14:08 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 13:55 | 14:06 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 14:00 | 16:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 14:10 | 14:23 | Unterwegs |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1809 | 14:15 | 15:49 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(7) | 14:25 | 14:50 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | 14:50 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | 14:50 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | 14:50 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:25 | 14:50 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | 14:50 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | 14:50 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | 14:50 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW847 | 14:25 | 15:36 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 14:40 | 15:39 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 14:40 | 14:58 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:40 | 14:58 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 14:40 | 14:58 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:50 | 15:19 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 15:00 | 15:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5521 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | 16:01 | Unterwegs |
