Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palermo Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 00:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 00:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W46644 | 01:15 | 00:57 | Gelandet |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | 06:59 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 07:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7695 | 07:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21433 | 08:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5229 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 08:25 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64061 | 08:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 08:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72236 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS563 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 08:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1740 | 09:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 09:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 09:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9718 | 09:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 09:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46608 | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(11) | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76186 | 10:25 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 10:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 11:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6232 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 11:45 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 11:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 12:00 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 12:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1923 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 12:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64313 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5540 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 12:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 12:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 13:00 | geplant | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 13:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(10) | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4021 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76182 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46620 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(13) | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76194 | 14:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23503 | 14:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(6) | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3011 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5118 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76180 | 14:55 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4749 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 15:10 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 15:25 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61405 | 15:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46604 | 15:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 15:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3816 | 16:00 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 16:15 | Verzögert | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46652 | 16:20 | Verzögert | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:25 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1758 | 16:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23605 | 16:35 | Verzögert | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 16:40 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 16:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4926 | 17:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:05 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4057 | 17:15 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 17:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 17:35 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 18:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 18:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 18:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(11) | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76192 | 18:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 18:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3447 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 18:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46622 | 19:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V71519 | 19:05 | 18:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7874 | 19:20 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6598 expand_more(3) | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5756 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 19:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 19:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2681 | 19:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(10) | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3436 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6203 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76170 | 19:45 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 19:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46253 | 20:05 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 20:15 | Verzögert | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 20:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46255 | 20:50 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 20:50 | geplant | |
| Paphos (PFO) | VistaJet | VJT645 | 20:53 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1065 | 21:00 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67013 | 21:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 21:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46614 | 21:25 | geplant | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 21:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 21:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8486 | 21:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 22:00 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM668 | 22:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:00 | Storniert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7134 | 22:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(15) | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4024 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76184 | 23:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 23:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46606 | 23:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 23:55 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46642 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 06:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 06:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46607 | 06:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 06:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(18) | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4044 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76181 | 06:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46601 | 06:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 07:25 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 07:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7696 | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21434 | 08:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 08:35 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5230 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2572 | 09:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 09:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72237 | 09:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64062 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS564 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7578 | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1741 | 09:45 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4374 | 09:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 10:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9717 | 10:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46619 | 10:25 | geplant | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 10:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:40 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46651 | 10:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 10:55 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27804 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(14) | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9893 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6233 | 12:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA619 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7832 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9778 | 12:15 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 12:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 12:30 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 12:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1924 | 12:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64314 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7873 | 13:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 13:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(7) | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4909 | 14:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(8) | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76191 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3082 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76171 | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 15:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 15:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46621 | 15:10 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4750 | 15:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23504 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 15:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(11) | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1212 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76189 | 15:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61406 | 16:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 16:10 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 16:15 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46641 | 16:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3817 | 16:50 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 16:50 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | AlbaStar | LAV1784 | 17:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1562 | 17:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 17:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46254 | 17:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 17:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23606 | 17:20 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4058 | 17:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4925 | 17:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23508 | 17:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 18:00 | geplant | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 18:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 18:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 18:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 18:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(6) | 19:05 | geplant | |
