Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palermo Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 00:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 00:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 07:00 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA735 expand_more(2) | 07:15 | 06:34 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4585 | 07:15 | 06:34 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8927 | 07:15 | 06:34 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 07:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 07:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4040 | 08:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 08:30 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4042 | 08:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1740 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 09:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Eurowings | HV5639 | 09:35 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 09:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:50 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 09:55 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 10:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46612 | 10:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | TUI | TB3581 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 11:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3425 | 12:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 12:15 | Storniert | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 12:30 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1758 | 12:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 12:45 | geplant | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1978 | 12:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ345 | 12:55 | geplant | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 13:10 | 12:49 | Gelandet |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(11) | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2800 | 13:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23503 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1742 | 14:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 14:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(6) | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71513 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33734 | 14:35 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 14:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 15:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(5) | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5492 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4072 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76180 | 15:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24135 | 15:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 15:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 15:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 16:15 | 15:55 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 16:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 16:35 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 16:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 17:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(4) | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5540 | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 17:20 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 17:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 17:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 17:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(10) | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76192 | 18:20 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1045 | 18:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3447 | 18:35 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 18:40 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 18:50 | geplant | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O743 | 18:58 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 19:15 | Verzögert | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT426 | 19:33 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3436 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76170 | 19:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 19:55 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 20:10 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 20:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 20:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1769 expand_more(4) | 21:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4075 | 21:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 21:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7176 | 21:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76172 | 21:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 21:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 21:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 21:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 21:35 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 21:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8486 | 22:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 22:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 22:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(10) | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7291 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3442 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76188 | 22:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 22:55 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR9099 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(10) | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76184 | 23:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 23:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9599 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 06:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 06:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 06:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(18) | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4044 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76181 | 06:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 07:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | geplant | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 07:30 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 07:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 08:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 08:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4041 | 08:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4043 | 09:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:25 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1741 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA736 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4585 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8958 | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4067 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76185 | 10:05 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Eurowings | HV5640 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71512 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33735 | 10:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 10:35 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 10:55 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3581 | 11:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46611 | 11:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(12) | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 12:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 13:00 | Storniert | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 13:10 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 13:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:30 | geplant | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1979 | 13:35 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 13:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(7) | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76171 | 14:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ346 | 14:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 14:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2801 | 14:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23504 | 14:45 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1743 | 14:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 15:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 15:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(10) | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76191 | 15:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71826 | 15:40 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 16:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 16:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(9) | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1212 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76189 | 16:10 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24136 | 16:10 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 16:15 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 16:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 16:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 17:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 17:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9598 | 17:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 17:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 17:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(5) | 18:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 18:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 18:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 18:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 18:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 18:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 18:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 18:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 18:55 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 19:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:10 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 19:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3446 | 19:40 | geplant | |
