Palermo 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8558 | 07:20 | 07:18 | 上陸した |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 07:25 | 07:22 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:30 | 07:26 | 上陸した |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 08:15 | 08:00 | 上陸した |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 08:25 | 08:11 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 08:30 | 08:21 | 上陸した |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 08:30 | 08:21 | 上陸した |
Milan (LIN) | KLM | KL3494 | 08:30 | 08:21 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:35 | 08:41 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 08:32 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 08:55 | 08:37 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 09:05 | 08:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(4) | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5595 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 09:30 | 09:01 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 09:35 | 09:34 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 10:00 | 09:44 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:15 | 10:14 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:15 | 不明 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | 10:05 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 10:35 | 10:24 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 10:40 | 10:58 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 | 10:55 | 10:50 | 上陸した |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 10:55 | 10:45 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 11:40 | 11:52 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 11:45 | 11:42 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(10) | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 12:00 | 11:56 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 12:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 12:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 12:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 13:10 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 13:55 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 14:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(12) | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3147 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6285 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | MEA | ME4781 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9703 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9443 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2713 | 14:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28538 | 14:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1775 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3483 | 15:15 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 15:50 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 15:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 16:05 | 遅延 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 16:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 17:05 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 17:05 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 17:05 | 遅延 | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 17:05 | 遅延 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 17:35 | 予定 | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 17:40 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 18:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(18) | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8049 | 18:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 18:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 18:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 19:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 19:15 | 遅延 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 19:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 20:00 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO223 | 20:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 20:40 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 20:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6458 | 20:50 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6283 | 21:15 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 21:20 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 21:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:55 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 22:10 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 22:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9761 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1643 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8048 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7874 | 23:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 06:00 | 05:56 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(17) | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4349 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | MEA | ME4778 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9421 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 06:10 | 06:17 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 07:25 | 07:27 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8559 | 07:45 | 08:02 | 途中 |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 07:50 | 08:04 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 07:55 | 08:10 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 08:40 | 08:50 | 途中 |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4374 | 08:50 | 08:59 | 途中 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 09:15 | 09:29 | 途中 |
Milan (LIN) | KLM | KL3481 | 09:15 | 09:29 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 09:20 | 09:23 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 09:30 | 09:41 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:35 | 10:00 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 09:55 | 10:02 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 10:00 | 10:19 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(13) | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5514 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9439 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 10:25 | 10:55 | 途中 |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | 10:59 | 途中 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:00 | 11:03 | 途中 |
Milan (LIN) | Air France | AF9797 | 11:00 | 11:03 | 途中 |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:00 | 11:03 | 途中 |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | 11:07 | 途中 |
Rome (FCO) | Universal Air | VO723 | 11:00 | 予定 | |
Tabarka (TBJ) | Universal Air | VO723 | 11:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 11:05 | 11:55 | 途中 |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 11:20 | 11:36 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:20 | 11:31 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 11:40 | 11:44 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 | 11:40 | 11:58 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 12:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 12:25 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(11) | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9422 | 12:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 13:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 13:05 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 13:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 13:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 14:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5596 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9499 | 15:15 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2714 | 15:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28496 | 15:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 16:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3490 | 16:00 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 16:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 16:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 16:30 | 予定 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 17:20 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6282 | 17:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 17:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 18:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7873 | 18:05 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 18:25 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(5) | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5598 | 19:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 19:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 19:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 19:25 | 予定 | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 20:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 20:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23508 | 20:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 20:25 | 予定 | |
Malta (MLA) | Universal Air | VO224 | 21:05 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6459 | 21:15 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9585 | 21:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 21:50 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 21:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 22:55 | 予定 |
Palermo 空港 への、または Palermo 空港 からのフライト
このページでは、Palermo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palermo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する