Palermo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 16:10 | 15:54 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 16:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8971 | 16:25 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:25 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61405 | 16:25 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | 予定 | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 17:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3678 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75060 | 17:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA622 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 17:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 18:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(11) | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76192 | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28277 | 18:35 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 18:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3447 | 18:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1744 | 18:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1849 | 18:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24919 | 18:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 19:15 | 18:55 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4136 | 19:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3436 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76170 | 19:45 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 20:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 20:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5803 | 20:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7868 | 20:40 | 予定 | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 20:45 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67013 | 20:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1769 expand_more(5) | 21:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5495 | 21:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3041 | 21:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 21:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7176 | 21:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76172 | 21:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2681 | 21:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6604 expand_more(4) | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5892 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5544 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 21:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 21:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6899 | 21:25 | 遅延 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 21:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21813 | 21:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8486 | 21:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 21:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73310 | 21:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 22:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM668 | 22:00 | 予定 | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 22:25 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(8) | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3442 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76188 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 22:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 22:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(8) | 23:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76184 | 23:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73311 | 16:25 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1809 | 16:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2938 | 16:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4135 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 16:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8972 | 16:50 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61406 | 17:00 | 予定 | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 17:15 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1807 | 17:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 17:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 18:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3679 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75061 | 18:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA623 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(5) | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76193 | 19:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3446 | 19:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1745 | 19:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1376 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24920 | 19:40 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 19:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1850 | 19:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 19:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28278 | 20:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 20:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(2) | 20:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4070 | 20:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3006 | 20:30 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 20:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW847 | 20:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5802 | 20:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 21:05 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 21:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2680 | 21:30 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67014 | 21:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 21:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6900 | 21:50 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 21:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6605 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5896 | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5545 | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 22:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8485 | 22:05 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR3788 | 22:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21814 | 22:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71540 | 22:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 22:25 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM669 | 22:45 | 予定 | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72187 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 23:15 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 23:25 | 予定 | |
Palermo 空港 への、または Palermo 空港 からのフライト
このページでは、Palermo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palermo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
