Chegadas e partidas de voos em Palermo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 00:20 | Atrasado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 01:01 | 00:35 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:45 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 08:15 | 07:45 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 09:20 | 09:00 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 09:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 09:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 09:50 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(11) | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 10:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 13:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(15) | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6719 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4033 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3054 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:50 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(7) | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6241 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 15:35 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:20 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:40 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5803 | 18:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(15) | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 19:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 19:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 19:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 20:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 21:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 21:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 22:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(19) | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:00 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 23:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 05:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(19) | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6723 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 08:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 08:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 10:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:25 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 11:00 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(18) | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 12:35 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5802 | 13:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 14:00 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(9) | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8283 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(17) | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4081 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 15:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 16:00 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:10 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 19:35 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 20:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 20:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 21:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 21:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Palermo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palermo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
