Chegadas e partidas de voos em Palermo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 00:15 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 00:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 00:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 01:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Cargo Air | M4761 | 04:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 07:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 08:00 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5229 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:25 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 08:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64061 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1740 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 09:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 09:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 10:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71513 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33734 | 10:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 10:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Flexjet | FJO647 | 10:25 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(10) | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | VistaJet | H5334 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 11:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 11:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 11:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 11:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:05 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1758 | 12:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21693 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7717 | 12:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 12:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8486 | 12:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 13:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5540 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 13:45 | agendado | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR9483 | 13:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1742 | 14:05 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 14:10 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 14:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 14:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(10) | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4033 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4371 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4021 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5492 | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3011 | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 15:25 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61405 | 15:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 16:05 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:25 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 16:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 16:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 17:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2939 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 17:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 18:00 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 18:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(9) | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3009 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4057 | 18:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3447 | 18:35 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 19:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2681 | 19:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS565 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 19:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6302 | 19:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3436 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 19:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 20:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26861 | 20:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67013 | 21:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 21:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 21:35 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 21:40 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 22:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(10) | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3442 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23605 | 22:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(8) | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3920 | 23:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 05:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71512 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33735 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(13) | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 06:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 06:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(12) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3437 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6192 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4046 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5143 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4097 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7764 | 07:20 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 07:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 07:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | VistaJet | VJT537 | 07:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5230 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2572 | 09:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64062 | 09:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1741 | 09:45 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 09:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:10 | agendado | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR9482 | 10:25 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 10:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 10:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 10:45 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(14) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3062 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 11:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 11:35 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Flexjet | FJO647 | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA619 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7832 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9778 | 12:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 12:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 12:30 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4058 | 12:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7718 | 13:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 13:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8485 | 13:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21694 | 13:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 13:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 14:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 14:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 14:40 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1743 | 14:55 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 15:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 15:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(9) | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61406 | 16:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 16:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(8) | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1212 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 16:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 16:30 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 17:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 17:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2938 | 17:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 18:10 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 18:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 18:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9598 | 18:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 18:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(4) | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2680 | 19:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3446 | 19:45 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 20:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6303 | 20:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS566 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7578 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4070 | 20:30 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 20:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26862 | 21:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 21:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67014 | 21:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22496 | 21:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 22:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 22:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 23:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23606 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Palermo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palermo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
