Chegadas de Palermo Aeroporto (PMO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 07:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(7) | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5502 | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 07:45 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 07:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG575 | 07:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 07:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 08:00 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 08:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 08:30 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27791 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6602 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5576 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 09:10 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 09:15 | agendado | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 09:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 09:35 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 09:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3425 | 09:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(13) | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 10:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 10:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora