Chegadas de Palermo Aeroporto (PMO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 08:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V71519 | 08:55 | Atrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(11) | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1641 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6652 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3037 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9142 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 09:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9609 | 09:05 | Atrasado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 09:05 | 20:59 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 10:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 10:05 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 10:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 10:15 | agendado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1045 | 10:20 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72992 | 10:25 | Atrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(15) | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7291 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1643 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 10:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(12) | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 11:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 11:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 11:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 11:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 11:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 11:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 11:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 11:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 11:55 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora