Palermo Aeroporto Partidas (PMO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 01:15 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 01:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 01:25 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 01:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 01:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 01:50 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR3788 | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 02:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 02:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(6) | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 02:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 02:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 02:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(12) | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2801 | 03:10 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 03:20 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2025 | 03:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 03:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU459 | 03:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 03:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23504 | 03:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(11) | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8254 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9739 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2891 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3400 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5596 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4046 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8266 | 03:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 03:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 04:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1009 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 04:10 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8972 | 04:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora