Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Palermo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Air 001 | AMQ7246 | 00:04 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 00:25 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 00:55 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 01:15 | programado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 07:00 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA735 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4585 | 07:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8927 | 07:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 07:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 07:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4040 | 08:00 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 08:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4042 | 08:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Flexjet | LXJ613 | 08:48 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1740 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 09:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5639 | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24921 | 09:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2695 | 09:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 09:55 | programado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 10:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:05 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46612 | 10:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | TUI | TB3581 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 11:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3425 | 12:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 12:15 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 12:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1758 | 12:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 12:45 | programado | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1978 | 12:50 | programado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 13:10 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 13:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(11) | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5540 | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 14:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27323 | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1742 | 14:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 14:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 14:20 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(6) | 14:25 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | cancelado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | cancelado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | cancelado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71513 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33734 | 14:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 14:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(5) | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5492 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4072 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76180 | 15:25 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 15:45 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 15:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 16:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 16:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 16:35 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 16:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 17:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3818 | 17:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 17:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 17:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 17:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23605 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(10) | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76192 | 18:20 | programado | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1045 | 18:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:35 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3447 | 18:35 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 18:40 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 18:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1849 | 18:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(9) | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3436 | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76170 | 19:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 19:55 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 20:10 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 20:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 20:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1769 expand_more(5) | 21:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3041 | 21:05 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4075 | 21:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 21:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7176 | 21:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76172 | 21:05 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 21:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6604 expand_more(4) | 21:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5892 | 21:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 21:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5544 | 21:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 21:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 21:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 21:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23632 | 00:25 | programado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ725 | 01:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 06:05 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 06:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 06:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(10) | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76181 | 06:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:25 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | programado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 07:00 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(6) | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3437 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4097 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76177 | 07:20 | programado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 07:30 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:45 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 07:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1770 expand_more(7) | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3042 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5143 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7178 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7760 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76175 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 08:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 08:15 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4041 | 08:45 | programado | |
| Shannon (SNN) | Skyservice Business Aviation | SYB231 | 08:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4043 | 09:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:25 | programado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1741 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA736 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4585 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8958 | 09:45 | programado | |
| Rome (CIA) | Flexjet | LXJ613 | 09:45 | programado | |
| Split (SPU) | VistaJet | VJT607 | 09:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Charters Europe | AGR650 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4067 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76185 | 10:05 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24922 | 10:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5640 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71512 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33735 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2696 | 10:45 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 10:55 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3581 | 11:05 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46611 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 11:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(12) | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:20 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:25 | programado | |
| Olbia (OLB) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 12:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 12:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 12:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 13:10 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 13:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:30 | programado | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1979 | 13:35 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 13:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 14:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(7) | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76171 | 14:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 14:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27324 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(4) | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 14:45 | programado | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1743 | 14:55 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 15:05 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(11) | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76191 | 15:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71826 | 15:40 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 16:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(10) | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1212 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76189 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 16:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 16:15 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 16:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 16:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 17:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 17:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9598 | 17:20 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1807 | 17:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 17:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 18:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3819 | 18:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 18:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 18:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23606 | 18:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27804 | 18:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 18:55 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(4) | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 19:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palermo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palermo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palermo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
