Wizz Air en Aeropuerto de Palermo - PMO
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Palermo?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Ver vuelos |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Ver vuelos |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 5 | Ver vuelos |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | Ver vuelos |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Ver vuelos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Ver vuelos |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 12 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Ver vuelos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | Ver vuelos |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver vuelos |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | Ver vuelos |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Ver vuelos |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 22 | Ver vuelos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Ver vuelos |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 8 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palermo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.




































