Flyg ankomster och avgångar på Palermo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 00:35 | 01:33 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7874 | 00:40 | 02:01 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 07:00 | 06:46 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:35 | okänd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:40 | 07:16 | landat |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | 07:46 | landat |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 08:25 | 08:10 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 08:25 | 08:14 | landat |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 08:30 | 08:38 | landat |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 08:30 | 08:38 | landat |
Milan (LIN) | KLM | KL3494 | 08:30 | 08:38 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 08:40 | 08:18 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 08:45 | 08:30 | landat |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 08:45 | 08:22 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(4) | 09:20 | 09:06 | landat |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:06 | landat |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:06 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:06 | landat |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5595 | 09:20 | 09:06 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 09:25 | 09:18 | landat |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 10:00 | 09:48 | landat |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 10:05 | 10:09 | landat |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 10:10 | 09:45 | landat |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:15 | 10:04 | landat |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | 10:14 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 10:50 | 10:52 | landat |
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 11:15 | 11:05 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(11) | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:55 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 11:55 | 11:45 | landat |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 12:05 | 12:13 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 12:15 | 12:16 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 12:20 | 12:25 | landat |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 12:50 | 12:38 | landat |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 13:20 | 13:08 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 13:25 | 13:23 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1742 | 13:55 | 14:00 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(10) | 14:00 | 14:05 | landat |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 14:00 | 14:05 | landat |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 14:00 | 14:05 | landat |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 14:00 | 14:05 | landat |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 14:00 | 14:05 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 14:00 | 14:05 | landat |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 14:00 | 14:05 | landat |
Rome (FCO) | MEA | ME4799 | 14:00 | 14:05 | landat |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 14:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 14:00 | 14:05 | landat |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9420 | 14:00 | 14:05 | landat |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:05 | 13:48 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(12) | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3147 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6285 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | MEA | ME4781 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | Tarom | RO9703 | 14:30 | 14:39 | landat |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9443 | 14:30 | 14:39 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 14:40 | 14:33 | landat |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 14:55 | 15:08 | landat |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2713 | 14:55 | 14:45 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28538 | 14:55 | okänd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1775 expand_more(1) | 15:15 | 15:52 | landat |
Milan (LIN) | KLM | KL3483 | 15:15 | 15:52 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 15:30 | 15:17 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 15:40 | 15:21 | landat |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 15:50 | 15:41 | landat |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 15:50 | 15:56 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 16:30 | 16:32 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 16:30 | 16:28 | landat |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:35 | 16:23 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 | 17:25 | 17:37 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 17:30 | 17:33 | landat |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:35 | 17:28 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 17:45 | 17:42 | landat |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 17:50 | 17:45 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 18:15 | 17:58 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(18) | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8049 | 18:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 | 18:25 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 18:25 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 18:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 19:15 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 19:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 19:30 | Försenad | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 19:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 20:00 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO223 | 20:30 | 19:55 | landat |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 21:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 21:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 22:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9761 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1643 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8048 | 22:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 23:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:35 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6283 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Volotea | V79059 | 00:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 05:45 | 05:49 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(17) | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4349 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | MEA | ME4778 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9421 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:15 | 06:19 | På väg |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:15 | 06:19 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:15 | 06:19 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 06:20 | 06:26 | På väg |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 06:45 | 06:40 | På väg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 07:25 | 07:57 | På väg |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 07:50 | 07:53 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 08:05 | 08:05 | På väg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:15 | 08:15 | På väg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 08:55 | 08:58 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23508 | 09:00 | 09:02 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 09:05 | 09:07 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 09:10 | 09:13 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 09:10 | 09:19 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 09:15 | 09:36 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3481 | 09:15 | 09:36 | På väg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 09:50 | 10:00 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(13) | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5514 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9439 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7873 | 10:25 | 10:35 | På väg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 10:30 | 10:54 | På väg |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 10:35 | 10:37 | På väg |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | 10:48 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:00 | 11:06 | På väg |
Milan (LIN) | Air France | AF9797 | 11:00 | 11:06 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:00 | 11:06 | På väg |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | 10:57 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 11:15 | 11:46 | På väg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 11:50 | 11:55 | På väg |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 12:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(11) | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9422 | 12:40 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 12:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 13:15 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(5) | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1743 | 14:45 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 14:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 15:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5596 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9499 | 15:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 15:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 15:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2714 | 15:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28496 | 15:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 16:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3490 | 16:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 16:20 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 16:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 16:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 16:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 16:55 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:05 | 16:58 | På väg |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 17:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9156 | 17:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 | 18:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 18:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 18:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1376 | 18:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 18:45 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 18:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 19:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(5) | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5598 | 19:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 19:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27804 | 19:25 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9585 | 19:55 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 20:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 20:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 20:15 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6282 | 20:25 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Universal Air | VO224 | 21:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 22:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 22:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 22:50 | schemalagd |
Flyger till och från Palermo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palermo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu