Palermo Flygplats Ankomster (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1740 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 09:05 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 09:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 09:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 09:50 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:05 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(10) | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83748 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6302 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 11:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Luxwing | BN5301 | 11:51 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 12:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 12:10 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 12:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
