Palermo Flygplats avgångar (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1741 | 09:45 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 10:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 10:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 10:55 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | schemalagd | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(14) | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3062 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 11:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 11:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83749 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 11:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 12:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2019 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA619 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7832 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9778 | 12:40 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 12:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
