Palermo Flygplats Ankomster (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 09:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28291 | 09:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 10:05 | 09:45 | landat |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexjet | LXJ609 | 10:46 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | TUI | TB3581 | 10:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 10:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(12) | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V71519 | 11:30 | schemalagd | |
St Moritz (SMV) | VistaJet | H5556 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 11:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 12:25 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 12:45 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 12:45 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 01:25 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 01:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu