Palermo Flygplats Ankomster (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Volotea | V71519 | 08:55 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(11) | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1641 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6652 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3037 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9142 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 09:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9609 | 09:05 | Försenad | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 09:05 | 20:59 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 10:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 10:05 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 10:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 10:15 | schemalagd | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1045 | 10:20 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72992 | 10:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(15) | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7291 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1643 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 10:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(12) | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 11:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 11:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 11:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 11:25 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 11:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu