Palermo Flygplats avgångar (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(17) | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4081 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 03:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 04:00 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 04:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 06:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
