Palermo Flygplats avgångar (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 05:55 | Inställt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7458 | 05:55 | Inställt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7423 | 05:55 | Inställt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 06:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 06:30 | schemalagd | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 06:45 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 06:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6603 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5577 | 06:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 06:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 07:05 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V71564 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 07:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2696 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 07:55 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5640 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 07:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 | 08:10 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 08:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO4041 | 08:45 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 08:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW847 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 08:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 09:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 09:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V71518 | 09:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 09:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu