Arrivées et départs des vols à Palermo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 07:05 | 06:56 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:45 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 08:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 08:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3494 | 08:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 09:05 | 08:49 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5595 | 09:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 09:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 09:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:15 | Programmé | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | 09:51 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(10) | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7874 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 12:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 13:10 | 12:49 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:45 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:05 | 13:48 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(11) | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3147 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6285 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4781 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9703 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9443 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28538 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2713 | 14:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 14:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1775 expand_more(1) | 15:15 | 14:58 | A atterri |
Milan (LIN) | KLM | KL3483 | 15:15 | 14:58 | A atterri |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:35 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(18) | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8049 | 18:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Unicair | UNI107 | 18:21 | 17:47 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 | 18:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 18:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 19:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 21:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9761 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1643 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8048 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 05:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 06:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 06:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(17) | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4349 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4778 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9421 | 06:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 07:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 08:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 08:45 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 09:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3481 | 09:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 09:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(13) | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5514 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9439 | 10:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 10:05 | Programmé | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9797 | 11:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:00 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(11) | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9422 | 12:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7873 | 12:55 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5596 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9499 | 15:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28496 | 15:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2714 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 16:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3490 | 16:00 | Programmé | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:05 | 16:58 | En route |
Barcelona (BCN) | Unicair | UNI107 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 18:35 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 19:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(5) | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5598 | 19:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 19:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:40 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Palermo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Palermo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palermo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant