Destinations with connections to Palermo Airport (PMO)
Flights, Arrivals & Departures at Palermo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 01:01 | 00:37 | Landed |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 01:10 | Delayed | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:15 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:20 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 07:45 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 07:55 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 07:55 | Scheduled | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 08:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO2814 | 08:18 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:30 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 08:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 08:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 09:20 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 09:30 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 09:35 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 09:45 | Scheduled | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:55 | Scheduled | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FSH Aviation | LEJ330 | 10:43 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 10:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 10:45 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 11:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(17) | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:40 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 11:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 12:15 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 12:30 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 12:35 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 12:40 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 12:55 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 13:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 13:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Malta Air | FR3360 | 13:40 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 13:40 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 14:05 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | France - Air Forces Command | CTM1743 | 14:20 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | France - Air Forces Command | CTM1742 | 14:21 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(12) | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6241 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4034 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9141 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:30 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 14:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 15:10 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4924 | 15:30 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 16:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 16:15 | Scheduled | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:20 | Scheduled | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 16:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 16:50 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 17:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 17:15 | Scheduled | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:40 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 17:40 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 17:45 | Scheduled | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 18:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3818 | 18:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(14) | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5550 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 18:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 18:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 18:25 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6302 | 19:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 20:10 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 20:25 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9475 | 21:00 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 21:05 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 21:10 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 21:20 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9302 | 21:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:45 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 21:50 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 21:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 22:00 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 22:00 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 22:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(21) | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4061 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 23:50 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:55 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:55 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 06:00 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 06:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(21) | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6723 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:15 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 06:50 | Scheduled | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 07:00 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:40 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 07:45 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 08:10 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 08:20 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:30 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2019 | 08:35 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 09:00 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 09:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO2815 | 09:30 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 09:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:00 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 10:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(13) | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5571 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2860 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 10:10 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 10:30 | Scheduled | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | Scheduled | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 11:10 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | FSH Aviation | LEJ330 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 11:20 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 11:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 12:10 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 12:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(15) | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 12:50 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 12:55 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:20 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 13:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 13:35 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 13:45 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 14:05 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Malta Air | FR3361 | 14:05 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 14:10 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(18) | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4081 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:15 | Scheduled | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 15:35 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4923 | 15:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 16:40 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 16:40 | Scheduled | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 17:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23508 | 17:30 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9585 | 17:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 18:05 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 18:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 18:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3819 | 19:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(3) | 19:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 19:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:10 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6303 | 19:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 19:40 | Scheduled | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 20:35 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 20:50 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9476 | 21:25 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 21:30 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR6282 | 21:35 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 21:55 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9303 | 22:00 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 22:20 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 22:25 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 22:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 22:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:25 | Scheduled | |
Flying To and From Palermo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Palermo Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Search for cheap car hire deals at PMO
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowPalermo Airport in Italy experienced a staggering 17.46% increase in passenger traffic during August 2023 compared to four years ago. The airport, which handled 770,636 passengers in August 2019, recorded an impressive 905,199 passengers this year...

