Destinations with connections to Palermo Airport (PMO)
- airplanemode_active Italy 25 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 13 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Palermo Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR4136 | 07:20 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 07:45 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 07:45 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 07:45 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 07:50 | Scheduled | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | 08:00 | Landed |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 08:20 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1740 | 08:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 09:15 | 08:54 | Landed |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | Scheduled | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 09:45 | Scheduled | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 10:00 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 10:05 | 09:55 | Landed |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83748 | 10:45 | Scheduled | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4749 | 10:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 11:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 11:30 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:45 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:55 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:00 | Delayed | |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 12:15 | Scheduled | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 12:20 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 12:30 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 12:40 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 12:55 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 12:55 | Scheduled | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 13:00 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 13:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(10) | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 13:45 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 13:50 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 13:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 14:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 14:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 14:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 14:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2800 | 14:30 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7868 | 14:35 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:40 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 14:50 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28538 | 14:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2713 | 14:55 | Scheduled | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5858 | 15:25 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 15:50 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 16:15 | Scheduled | |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 16:15 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 16:25 | Scheduled | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 16:55 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2020 | 17:00 | Scheduled | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 17:10 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 17:10 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | Scheduled | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 17:25 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 17:50 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Volotea | V71537 | 17:50 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:10 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:10 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 18:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(14) | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | Scheduled | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 18:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 18:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 18:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 18:55 | Scheduled | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 19:00 | Scheduled | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 19:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 19:05 | Scheduled | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 19:05 | Scheduled | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 19:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6203 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9592 | 19:45 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO221 | 19:55 | Scheduled | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 20:10 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 20:25 | Scheduled | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 20:35 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 20:50 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:50 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 21:50 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2681 | 22:15 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 22:20 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 22:30 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 22:30 | Scheduled | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 22:50 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:50 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 23:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1716 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:10 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:10 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:10 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3920 | 23:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 23:40 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 05:45 | 05:57 | En-Route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 05:59 | En-Route |
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 05:55 | 06:06 | En-Route |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4750 | 06:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 06:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(17) | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9627 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | Scheduled | |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 06:15 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 07:30 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 08:10 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 08:20 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 08:30 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4135 | 08:45 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:45 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 08:55 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7867 | 09:40 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1741 | 09:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(10) | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6625 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 10:10 | Scheduled | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 10:30 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 10:30 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:00 | Scheduled | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | Scheduled | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 11:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83749 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 11:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:55 | Scheduled | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5857 | 12:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(16) | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1752 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:40 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:40 | Scheduled | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 12:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 12:45 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:50 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 12:50 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:55 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 12:55 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 13:05 | Scheduled | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72187 | 13:40 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 14:00 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | VistaJet | H5346 | 14:00 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 14:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 14:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | Scheduled | |
Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 14:25 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:50 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 14:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 14:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 14:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(15) | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2801 | 15:15 | Scheduled | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 15:15 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 15:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 15:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28496 | 15:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2714 | 15:45 | Scheduled | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 16:05 | Scheduled | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 16:10 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 16:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 16:40 | Scheduled | |
Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 16:45 | Scheduled | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9119 | 16:55 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23508 | 17:10 | Scheduled | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 17:20 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2019 | 17:25 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 17:40 | Scheduled | |
Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 17:45 | Scheduled | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 17:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7458 | 17:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7423 | 17:55 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 18:15 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Volotea | V71536 | 18:20 | Scheduled | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 18:50 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(6) | 19:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1376 | 19:15 | Scheduled | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 19:25 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 | 19:30 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 19:35 | Scheduled | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2680 | 19:50 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:50 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:50 | Scheduled | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 20:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(2) | 20:30 | Scheduled | |
