Destinations with connections to Palermo Airport (PMO)
- airplanemode_active Italy 25 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 15 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Palermo Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Volotea | V71529 expand_more(1) | 00:45 | 00:20 | Landed |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33654 | 00:45 | 00:20 | Landed |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | Delayed | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 07:45 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 07:45 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 07:50 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:00 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 08:20 | 07:52 | Landed |
Paris (ORY) | easyJet | U24801 | 08:35 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 08:45 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1740 | 08:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 09:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | Scheduled | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 09:45 | Scheduled | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 10:00 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6627 | 10:05 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 10:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83748 | 10:10 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84363 | 10:15 | Scheduled | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2695 | 10:15 | Scheduled | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:35 | Scheduled | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4749 | 10:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 11:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(13) | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 11:30 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:45 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:55 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:00 | Scheduled | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 12:15 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 12:20 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 12:30 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 12:40 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 12:55 | Scheduled | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 13:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:20 | Scheduled | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 13:25 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 13:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(11) | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 13:45 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU458 | 13:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 13:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | Scheduled | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33704 | 14:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2800 | 14:30 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7868 | 14:35 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 14:50 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28538 | 14:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2713 | 14:55 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 15:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1008 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 15:00 | Scheduled | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8971 | 15:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | AlbaStar | LAV1593 | 15:18 | Scheduled | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 15:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(5) | 15:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5492 | 15:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 15:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 15:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 15:25 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 15:50 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 16:15 | Scheduled | |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 16:15 | Scheduled | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 16:55 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 17:00 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 17:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6602 expand_more(4) | 17:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5576 | 17:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 17:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 17:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 17:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | Scheduled | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 17:25 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 17:50 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1849 | 18:05 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:05 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:05 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:05 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 18:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(11) | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | Scheduled | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 18:25 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 18:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 18:45 | Scheduled | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 18:50 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 18:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 18:55 | Scheduled | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 19:00 | Scheduled | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 19:00 | Scheduled | |
Porto (OPO) | easyJet | U27791 | 19:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 19:15 | Scheduled | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 19:35 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3678 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Volotea | V75167 | 19:40 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4645 | 19:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6203 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9592 | 19:45 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO221 | 19:55 | Scheduled | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 20:10 | Scheduled | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:15 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 20:20 | Scheduled | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 20:35 | Scheduled | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72340 | 20:45 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 20:50 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:50 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 21:50 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:00 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2681 | 22:15 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 22:20 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(14) | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7291 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5595 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | Scheduled | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 22:50 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 23:00 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(14) | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3920 | 23:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:30 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:30 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:30 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 23:40 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 05:45 | 05:48 | En-Route |
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 05:56 | En-Route |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4750 | 06:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 06:00 | 06:02 | En-Route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 06:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | Scheduled | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33705 | 07:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(13) | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1751 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9250 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6692 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3217 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6192 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 07:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 07:30 | Scheduled | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 08:10 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 08:30 | Scheduled | |
Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:40 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:45 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 08:55 | Scheduled | |
Paris (ORY) | easyJet | U24802 | 09:10 | Scheduled | |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 09:30 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 09:40 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7867 | 09:40 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1741 | 09:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6625 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | Scheduled | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 10:10 | Scheduled | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 10:30 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 10:30 | Scheduled | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83749 | 10:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84364 | 11:00 | Scheduled | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2696 | 11:05 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 11:20 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6628 | 11:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 11:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | Scheduled | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8972 | 12:00 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(14) | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | Scheduled | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 12:40 | Scheduled | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | Scheduled | |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | Scheduled | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 12:45 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:50 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:55 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 12:55 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 13:05 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 13:05 | Scheduled | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72187 | 13:50 | Scheduled | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 13:55 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 14:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 14:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 14:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU459 | 14:35 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:50 | Scheduled | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72341 | 14:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(13) | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | Scheduled | |
